Sitt Prodotti Minn Huazheng Electric Ġew Skontati għall-Bejgħ
Dec 16, 2025
| Isem tal-Istrument | Speċifikazzjonijiet ewlenin | Mudell Huazheng | Prezz oriġinali T+ (USD) | Prezz T+ aġġustat (USD) | Proporzjon ta' Tnaqqis tal-Prezz |
| Tester tar-Reżistenza għall-Insulazzjoni | 100V–10000V output; firxa 10kΩ–20TΩ; ± 5% preċiżjoni tat-test | HZ3251 | 2581 | 1742 | 33% |
| Instron tar-reżistenza DC tat-Transformer li jinżamm fl-idejn | Li jinżamm fl-idejn, batterija tal-litju; 1mA–10A kurrent; firxa 500μΩ–50KΩ; ± 0.2% eżattezza | HZ-3110E-I | 1935 | 1855 | 4% |
| Instron tar-reżistenza DC tat-Transformer li jinżamm fl-idejn | Li jinżamm fl-idejn, batterija tal-litju; test awtomatiku bi tliet-fażijiet; 1mA–10A kurrent; firxa 500μΩ–50KΩ; ± 0.2% eżattezza | HZ-3310E-I | 4516 | 3645 | 19% |
| Transformer li jinżamm fl-idejn li jittestja l-proporzjon tad-dawran | Li jinżamm fl-idejn, batterija tal-litju; 0.9–10000 medda; ±0.1%–±0.3% eżattezza; funzjoni tat-test blind | HZBB-10S | 1935 | 1855 | 4% |
| Instron tar-Reżistenza tal-Kuntatt li jinżamm fl-idejn | Li jinżamm fl-idejn, batterija tal-litju; 50A/100A kurrenti; 0–20mΩ medda; ± 0.5% eżattezza | HZ-5100S | 2420 | 2291 | 5% |
| Instron tar-Reżistenza tal-Kuntatt li jinżamm fl-idejn | Li jinżamm fl-idejn, batterija tal-litju; 30A–200A kurrenti; 0–20mΩ medda; ± 0.5% eżattezza | HZ-5200S | 3791 | 3226 | 15% |







